| 1名様利用 | ¥31,185 |
|---|---|
| 2名様利用 | ¥34,650 |
| 3名様利用 | ¥40,425 |
| 客室数 | 16 |
|---|---|
| 広さ | 26.7㎡ |
| ベッドサイズ | 113×195 |
| チェックイン | 13:00 |
| チェックアウト | 11:00 |
| 駐車場 | 20台(1泊 ¥1,500) |
| ご朝食 | ¥2,100より |
| ご夕食 | ¥3,900より |
設備・備品・アメニティ・サービス
[+]の選択で宿泊設備・サービスがご覧いただけます。
◎:全室 ○:一部客室 -:なし
| 個別空調 | ◎ | 温水洗浄トイレ | ◎ |
|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 | ◎ | 禁煙ルーム | ○ |
| インターネット接続(LAN形式) | ◎ | VOD(ビデオオンデマンド) | ◎ |
| CS放送 | ◎ |
◎:全室 ○:一部客室 △:貸出 -:なし
| エキストラベッド | △ | ベビーコット・ベビークリブ | △ |
|---|---|---|---|
| 湯沸かしポット | ◎ | お茶セット | ◎ |
| ドライヤー | ◎ | ズボンプレッサー | △ |
| 電気スタンド | △ | アイロン | △ |
| 加湿器 | △ | ウイルス対策機能付空気清浄機 | ◎ |
| LANカード・ケーブル | ◎ |
◎:全室 ○:一部客室 △:貸出 -:なし
| ボディソープ | ◎ | シャンプー | ◎ |
|---|---|---|---|
| リンス | ◎ | 洗顔ソープ | ◎ |
| 歯ブラシ | ◎ | カミソリ | ◎ |
| コットン | ◎ | ブラシ | ◎ |
| 綿棒 | ◎ | ソーイングセット | △ |
| バスタオル | ◎ | フェイスタオル | ◎ |
| パジャマ | ◎ | そば枕 | △ |
| 羽毛枕 | ◎ |
◎:あり(無料) ○:あり(有料) -:なし
| クリーニングサービス | ○(*1) | コピーサービス | ○ |
|---|---|---|---|
| ファックスサービス | ○ | ルームサービス | ○(*2) |
| マッサージサービス | ○(*3) | モーニングコール | ◎ |
| 宅配便 | ○(*4) | 朝刊サービス | ◎(*5) |
| 夕刊サービス | ○(*6) | 自動販売機 | ○(*7) |
| 製氷機 | ○(*8) |
- *1 クリーニングサービス フロントにて承ります
- *2 ルームサービス 14:00~21:00まで承ります
- *3 マッサージサービス 17:00~翌2:00まで承ります
- *4 宅配便 クロークにて受付いたします
- *5 朝刊サービス フロントにて無料配布しております
- *6 夕刊サービス フロントにて販売しております
- *7 自動販売機 各階エレベーターホールにご用意しております
- *8 製氷機 6・8階エレベーターホールにご用意しております





















